Tiket Damri di Terminal Baruga Alami Kenaikan Harga selama Mudik Lebaran, Ini Daftarnya
Kendari – Harga tiket Damri di Terminal Baruga mengalami kenaikan selama musim mudik lebaran 2023. Kenaikan harga tiket tersebut dipajang dalam pengumuman yang ditempel di Terminal Baruga, Kota Kendari.
Kepala Unit Pelaksana Tugas Daerah (UPTD) Pengelolaan Sarana Prasarana (Sarpras) Perhubungan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Wilayah Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sulawesi Tenggara (Sultra), Asrin menjelaskan bahwa saat arus mudik dan balik lebaran 2023 selesai, maka harga akan kembali normal.
“Kenaikannya itu kebijakan dari pihak Damri, kita tidak masuk ke ranah itu, kami hanya membuat penumpang nyaman dan bisa diatur,” katanya, Senin (17/4/2023).
Sesuai keputusan Direksi Perum Damri Nomor 013800/KL001/SKD/00/DU/2023 per tanggal 11 Maret 2023, berikut daftar tarif angkutan penumpang angkutan Idulfitri 1444 H.
- Kendari – Mawasangka dan Kendari – Baubau
6 – 9 April 2023, naik 10 persen = Rp176 ribu
10 – 13 April, naik 15 persen = Rp184 ribu
14 – 17 April, naik 25 persen = Rp200 ribu
18 – 25 April, naik 40 persen = Rp224 ribu
26 – 27 April, naik 25 persen = Rp200 ribu
28 April – 1 Mei, naik 40 persen = Rp224 ribu
2 – 7 Mei, naik 10 persen = Rp176 ribu. - Kendari – Ereke
6 – 9 April 2023, naik 10 persen = Rp143 ribu
10 – 13 April, naik 15 persen = Rp150 ribu
14 – 17 April, naik 25 persen = Rp162.500
18 – 25 April, naik 40 persen = Rp182 ribu
26 – 27 April, naik 25 persen = Rp162.500
28 April – 1 Mei, naik 40 persen = Rp182 ribu
2 – 7 Mei, naik 10 persen = Rp143 ribu - Kendari – Tondasi
6 – 9 April 2023, naik 10 persen = Rp115 ribu
10 – 13 April, naik 15 persen = Rp120 ribu
14 – 17 April, naik 25 persen = Rp132 ribu
18 – 25 April, naik 40 persen = Rp147 ribu
26 – 27 April, naik 25 persen = Rp132 ribu
28 April – 1 Mei, naik 40 persen = Rp147 ribu
2 – 7 Mei, naik 10 persen = Rp115 ribu - Kendari – Pinanggo
6 – 9 April 2023, naik 10 persen = Rp72 ribu
10 – 13 April, naik 15 persen = Rp75 ribu
14 – 17 April, naik 25 persen = Rp80 ribu
18 – 25 April, naik 40 persen = Rp90 ribu
26 – 27 April, naik 25 persen = Rp80 ribu
28 April – 1 Mei, naik 40 persen = Rp90 ribu
2 – 7 Mei, naik 10 persen = Rp72 ribu - Kendari – Bungku
6 – 9 April 2023, naik 10 persen = Rp275 ribu
10 – 13 April, naik 15 persen = Rp290 ribu
14 – 17 April, naik 25 persen = Rp315 ribu
18 – 25 April, naik 40 persen = Rp350 ribu
26 – 27 April, naik 25 persen = Rp315 ribu
28 April – 1 Mei, naik 40 persen = Rp350 ribu
2 – 7 Mei, naik 10 persen = Rp275 ribu - Baubau – Kamaru
6 – 9 April 2023, naik 10 persen = Rp33 ribu
10 – 13 April, naik 15 persen = Rp35 ribu
14 – 17 April, naik 25 persen = Rp37.500
18 – 25 April, naik 40 persen = Rp42 ribu
26 – 27 April, naik 25 persen = Rp37.500
28 April – 1 Mei, naik 40 persen = Rp42 ribu
2 – 7 Mei, naik 10 persen = Rp33 ribu - Kendari – Abuki
6 – 9 April 2023, naik 10 persen = Rp66 ribu
10 – 13 April, naik 15 persen = Rp69 ribu
14 – 17 April, naik 25 persen = Rp75 ribu
18 – 25 April, naik 40 persen = Rp84 ribu
26 – 27 April, naik 25 persen = Rp75 ribu
28 April – 1 Mei, naik 40 persen = Rp84 ribu
2 – 7 Mei, naik 10 persen = Rp66 ribu - Tondasi – Baubau
6 – 9 April 2023, naik 10 persen = Rp72 ribu
10 – 13 April, naik 15 persen = Rp75 ribu
14 – 17 April, naik 25 persen = Rp81 ribu
18 – 25 April, naik 40 persen = Rp91 ribu
26 – 27 April, naik 25 persen = Rp81 ribu
28 April – 1 Mei, naik 40 persen = Rp91 ribu
2 – 7 Mei, naik 10 persen = Rp72 ribu - Wanci – Bandara Matahora, tarifnya Rp5 ribu per penyeberangan.